查看2024年湖南高中排名50强一览表,了解这些学校的情况和怀化市铁一中、汨罗市一中的特点和优势。
湖南高中排名50强一览表:长郡中学、长沙一中、湖南师范大学附属中学、长沙雅礼中学、岳阳县一中、郴州一中、冷水江市第一中学、湘潭一中、箴言中学、汨罗市一中、石门一中、衡南一中、衡阳八中、怀化市铁一中等。
湖南高中排名50强一览表
序号 | 学校名称 |
1 | 长郡中学 |
2 | 长沙一中 |
3 | 湖南师范大学附属中学 |
4 | 长沙雅礼中学 |
5 | 岳阳县一中 |
6 | 郴州一中 |
7 | 冷水江市第一中学 |
8 | 湘潭一中 |
9 | 箴言中学 |
10 | 汨罗市一中 |
11 | 石门一中 |
12 | 衡南一中 |
13 | 衡阳八中 |
14 | 怀化市铁一中 |
15 | 涟源一中 |
16 | 邵东三中 |
17 | 湘西州民族中学 |
18 | 沅江一中 |
19 | 永州四中 |
20 | 桑植一中 |
21 | 长沙市第十五中学 |
22 | 长沙同升湖实验学校 |
23 | 湖南大学附属中学 |
24 | 湖南石门县中学 |
25 | 安乡一中 |
26 | 常德芷兰实验学校 |
27 | 澧县一中 |
28 | 临漕县太浮镇中学 |
29 | 桃源一中 |
30 | 安仁一中 |
31 | 桂阳三中 |
32 | 常宁一中 |
33 | 衡东二中 |
34 | 衡阳市荣桓补习中心 |
35 | 怀化市第三中学 |
36 | 正源中学 |
37 | 涟源市行知中学 |
38 | 新化一中 |
39 | 新邵县第一中学 |
40 | 湘钢一中 |
41 | 湘潭大学附中 |
42 | 湘乡市第一中学 |
43 | 湘乡一中 |
44 | 吉首一中 |
45 | 华容县第一中学 |
46 | 临湘市一中 |
47 | 岳阳市一中 |
48 | 慈利一中 |
49 | 湖南师范大学附属中学张家界实验中学 |
50 | 株洲市第二中学 |
怀化市铁一中
湖南省怀化市铁路第一中学是一所全日制普通完全中学,创建于1973年秋,在1997年8月被湖南省教委批准为省级示范中学。现有**个教室3800多名学生,教职工240余名,特级教师60余人,高级教师90余人。学校占地面积9.5万平方米,布局合理,环境优美,交通便捷,被湖南省绿化委授予"花园式学校"称号。
汨罗市一中
学校占地150亩,建筑面积9万余平方米。学校现有科教大楼、教学大楼、办公大楼、体育馆、灯光塑胶球场、塑胶田径场、健身房、学生公寓、学生食堂,还建设了校园网、电子阅览室、多功能语言学习室、电子监控系统、多媒体教学中心、天文观测台等先进的教学设备。办公实现微机化。